Posisi Kas Saat Ini
Rp 2.010.780.771.269,09
Per tanggal 30 May 2026 · RKUD
Realisasi APBD
Penerimaan
37,2%
Pengeluaran
35,2%
Trend 2026
Detail SP2D
UP
Rp 107,13 M
GU
Rp 323,24 M
LS
Rp 3,07 T
TU
Rp 3,21 M
Realisasi APBD by SKPD
41 SKPD
| Nama SKPD | Pagu | Realisasi | Sisa | Serapan |
|---|
| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Rp 2,0 T | Rp 491,5 M | Rp 1,5 T | |
| DINAS KESEHATAN | Rp 1,4 T | Rp 191,3 M | Rp 1,2 T | |
| RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN | Rp 481,3 M | Rp 4,9 M | Rp 476,4 M | |
| RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM | Rp 54,4 M | Rp 5,7 M | Rp 48,7 M | |
| RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH | Rp 280,0 M | Rp 922,9 jt | Rp 279,0 M | |
| RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN | Rp 28,6 M | Rp 2,4 M | Rp 26,2 M | |
| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Rp 2,5 T | Rp 761,4 M | Rp 1,7 T | |
| DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | Rp 32,2 M | Rp 5,9 M | Rp 26,3 M | |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Rp 16,5 M | Rp 4,6 M | Rp 11,8 M | |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | Rp 33,3 M | Rp 12,7 M | Rp 20,6 M | |
| DINAS SOSIAL | Rp 117,9 M | Rp 46,8 M | Rp 71,0 M | |
| DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | Rp 69,3 M | Rp 20,2 M | Rp 49,1 M | |
| DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | Rp 21,4 M | Rp 9,4 M | Rp 11,9 M | |
| DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Rp 31,3 M | Rp 10,4 M | Rp 20,9 M | |
| DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | Rp 10,4 M | Rp 3,4 M | Rp 6,9 M | |
| DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | Rp 154,4 M | Rp 89,1 M | Rp 65,3 M | |
| DINAS PERHUBUNGAN | Rp 126,7 M | Rp 60,5 M | Rp 66,1 M | |
| DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Rp 37,7 M | Rp 13,7 M | Rp 24,0 M | |
| DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | Rp 22,5 M | Rp 7,3 M | Rp 15,2 M | |
| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Rp 17,2 M | Rp 6,4 M | Rp 10,8 M | |
| DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | Rp 75,4 M | Rp 21,6 M | Rp 53,8 M | |
| DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | Rp 23,3 M | Rp 8,1 M | Rp 15,2 M | |
| DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | Rp 74,5 M | Rp 26,3 M | Rp 48,1 M | |
| DINAS PARIWISATA | Rp 24,1 M | Rp 5,9 M | Rp 18,1 M | |
| DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN | Rp 43,7 M | Rp 12,6 M | Rp 31,1 M | |
| DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | Rp 137,7 M | Rp 31,6 M | Rp 106,1 M | |
| DINAS KEHUTANAN | Rp 96,0 M | Rp 32,8 M | Rp 63,2 M | |
| DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | Rp 29,4 M | Rp 8,6 M | Rp 20,7 M | |
| DINAS PERDAGANGAN | Rp 21,3 M | Rp 6,0 M | Rp 15,3 M | |
| DINAS PERINDUSTRIAN | Rp 22,3 M | Rp 7,2 M | Rp 15,1 M | |
| SEKRETARIAT DAERAH | Rp 293,5 M | Rp 113,3 M | Rp 180,1 M | |
| SEKRETARIAT DPRD | Rp 224,9 M | Rp 130,1 M | Rp 94,8 M | |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp 54,0 M | Rp 15,2 M | Rp 38,7 M | |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Rp 1,7 T | Rp 1,2 T | Rp 514,2 M | |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH | Rp 290,4 M | Rp 79,5 M | Rp 210,8 M | |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Rp 34,1 M | Rp 10,4 M | Rp 23,7 M | |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Rp 30,2 M | Rp 9,6 M | Rp 20,6 M | |
| BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH | Rp 24,3 M | Rp 7,0 M | Rp 17,3 M | |
| BADAN PENGHUBUNG | Rp 12,7 M | Rp 5,3 M | Rp 7,4 M | |
| INSPEKTORAT DAERAH | Rp 53,3 M | Rp 14,9 M | Rp 38,4 M | |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Rp 37,7 M | Rp 21,7 M | Rp 15,9 M |
Kegiatan